|
Наименование параметров |
Данные |
| Тип | DC |
| Допустимые колебания напряжения (%) | ±10 |
| Номинально напряжение, В | 24 |
| Потребляемая мощность, Вт |
35 |
| Продолжительность включения, ПВ% | 100 |
| Номинальный ход якоря, мм | 4 |
| Полный ход якоря, мм | ≥9 |
| Рабочее давление, не более, МПа | 21 |
| Количество срабатываний в час, ц/ч | 15000 |
| Класс защиты | IP67 |
| Масса, не более, кг | 1,62 |

