Основные характеристики
| Насос аксиально-поршневой | НТ2х60.25.DFR |
| Направление (смотреть с торца вала) | левое (против часовой стрелки) |
| Максимальный объем перекачиваемой жидкости, мл/об | 60+60 |
| Номинальное давление, МПа | 25 |
| Максимальное давление, МПа | 31,5 |
| Максимальное давление в корпусе, Бар | 2 |
| Максимальная скорость вала, об/мин | 2700 |
| Вес, кг | 45 |
| Чистота рабочего жидкости | NAS 1638 класс 9 (ISO 4406 класс -/18/15) |


