Параметры |
Исполнения |
|
ПГ77-12 | ПГ77-14 | |
Условный проход, мм | 10 | 20 |
Расход масла макс. / мин., л/мин | 20 / 0,06 | 80 / 0,12 |
Номинальное рабочее давление, МПа | 20 | |
Перепад давления в дросселе, МПа | 0,25 | |
Расход масла через полностью закрытый дроссель, см³/мин | 50 | 100 |
Масса регулятора расхода (дросселя), кг | 0,8 |
Таблица размеров
|